1. 首页
  2. 日本留学攻略
  3. 日本不同类型大学硕士学费一览表

日本不同类型大学硕士学费一览表

文章来源: 熊猫留学
作者: 小熊
日本留学攻略
随着近几年出国留学的人数越来越多,性价比高的留学目的地是最受学生青睐的,日本作为亚洲高等教育最顶尖的国家也是如此,下面熊猫留学小编带大家了解一下日本各个大学的硕士学费。
  前言:第一年的学费包括注册费、学费、设施和设备使用费。第一年的平均学费概述如下。注册费只需要在第一年的时候交就可以了。
研究生 学费 注册费 总的费用
日元 人民币 日元 人民币 日元 人民币
国立 535800 35476 282000 18671 817800 54147
地方公立 538167 35632 230717 15276 768884 50908
私立 硕士课程 艺术 1249304 82717 224437 14860 1473741 97577
工程 965589 63932 236052 15629 1201641 79561
卫生保健 864022 57207 254210 16831 1118232 74039
科学 851263 56363 219687 14546 1070950 70908
农业和兽医科学 783273 51861 231480 15326 1014753 67188
制药学 763792 50572 243152 16100 1006944 66670
家政学 733726 48581 256824 17004 990550 65585
人文学科 758688 50233 212659 14080 971347 64313
医学 705702 46725 231667 15339 937369 62064
社会科学 696560 46120 230927 15290 927487 61410
文科 660750 43749 221280 14651 882030 58400
  资料来源:日本教育、文化、体育、科学技术部门,公立大学的注册费是指学校指定地区的学生应该缴纳的费用。
留学热线
微信咨询
  • 扫码在线咨询
菜单